Código de Banda | Longitud mínima del enlace |
---|---|
011 – 021 – 022 – 023 | 30 |
062 -071 – 072 – 081 | 12 |
151 | 7 |
181 | 5 |
231 - 381 | Sin limitación |
Área de Coordinación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Ubicación | Antena | Ganancia | PIM | Altura Antena | Área |
CONAE – Falda del Carmen – Córdoba | Latitud 31° 31' 29.8" Sur - Longitud 64° 27' 45" Oeste | 3.6m – 7.3m | 49,2 dBi | -112 dBm | 13m | Área afectada de 375 Km de radio con centro en Coordenadas Geográficas |
CONAE – Tolhuin – Tierra del Fuego | Latitud 54° 30' 37.61" Sur - Longitud 67° 06' 56.03" Oeste | 7.3m | ||||
Bandas Afectadas | ||||||
401,528 – 401,572 MHz (Frec.: 401,55 MHz, BW: 44 KHz) T - E | ||||||
1.258 – 1.262 MHz (Frec.: 1.260 MHz, BW: 4 MHz) | ||||||
1.400 – 1.427 MHz (Frec.: 1.413,5 MHz, BW: 27 MHz) T - E | ||||||
2.062,5167 – 2.062,8167 MHz (Frec.: 2.062,6667 MHz, BW: 300 KHz) T - E | ||||||
2.076,9176 – 2.076,9616 MHz (Frec.: 2.076,9396 MHz, BW: 44 KHz) T - E | ||||||
2.239,8 – 2.240,2 MHz (Frec.: 2.240 MHz, BW: 400 KHz) E - T | ||||||
2.242,75 – 2.245,25 MHz (Frec.: 2.244 MHz, BW: 2,5 MHz) E - T | ||||||
2.255,381 – 2.255,619 MHz (Frec.: 2.255,5 MHz, BW: 238 KHz) E - T | ||||||
8.046,8 – 8.061,2 MHz (Frec.: 8.054 MHz, BW: 14,4 MHz) E - T | ||||||
8.339,8 – 8.354,2 MHz Frec.: 8.347 MHz, BW: 14,4 MHz) E - T | ||||||
8.381 – 8.391 MHz (Frec.: 8.386 MHz, BW: 10 MHz) E - T | ||||||
23,6 – 24 GHz (Frec.: 23,8 GHz, BW: 400 MHz) T - E | ||||||
36 – 37 GHz (Frec.: 36,5 GHz, BW: 1 GHz) T - E | ||||||
Área de Coordinación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Ubicación | Antena | Ganancia | PIM | Altura Antena | Área |
TESAM – Bosque Alegre – Córdoba | Latitud 31° 36' 20" Sur - Longitud 64° 34' 07" Oeste | 5.5 m | 40 dBi | -138 dBm | 20m | Área afectada de 375 Km de radio con centro en Coordenadas Geográficas |
Bandas Afectadas | ||||||
5.091 – 5.252 MHz (BW: 161 MHz) T - E | ||||||
6.875 – 7.075 MHz (BW: 200 MHz) E - T | ||||||
Área de Coordinación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Ubicación | Antena | Área | |||
ESA DS3 - Malargue – Mendoza | Latitud 35° 46' 33.5" Sur - Longitud 69° 23' 53.7" Oeste | 35m | Área afectada de 150 Km. (Bandas de Frecuencias por debajo de los 10 GHz) y 100 Km. (Bandas de Frecuencias Superiores a los 20 GHz.) de radio con centro en Coordenadas Geográficas |
|||
CLTC CONAE - Zapala – Neuquén | Latitud 38° 11’ 28.9" Sur - Longitud 70° 08' 58.2" Oeste | 35m | ||||
Bandas Afectadas | ||||||
2.025 – 2.110 MHz (BW: 85 MHz) T - E | ||||||
2.200 – 2.290 MHz (BW: 90 MHz) E - T | ||||||
2.290 – 2.300 MHz (BW: 10 MHz) E - T | ||||||
7.145 – 7.190 MHz (BW: 45 MHz) T - E | ||||||
7.190 – 7.235 MHz (BW: 45 MHz) T - E | ||||||
8.025 – 8.400 MHz (BW: 375 MHz) E - T | ||||||
8.400 – 8.450 MHz (BW: 50 MHz) E - T | ||||||
8.450 – 8.500 MHz (BW: 50 MHz) E - T | ||||||
22,55 – 23,15 GHz (BW: 600 MHz) T - E | ||||||
25,5 – 27 GHz (BW: 1.5 GHz) E - T | ||||||
31,8 – 32,3 GHz (BW: 500 MHz) E - T | ||||||
34,2 – 34,7 GHz (BW: 500 MHz) T - E | ||||||
37 – 38 GHz (BW: 1 GHz) E - T | ||||||
40,0 – 40,5 GHz (BW: 500 MHz) T - E |
Respondemos consultas a través de nuestro call center al 0-800-333-3344 y por mensaje directo en nuestras redes sociales, de lunes a viernes de 9 a 14 horas.
Atendemos al público de manera presencial:
Centro de Atención al Usuario en Perú 598, CABA, de lunes a viernes de 8:30 a 15 horas.
Mesa de Entradas de Perú 103, CABA, de lunes a viernes de 10 a 14 horas