BANDA | TX | RX | SEPARACIÓN (MHz) | ANCHO DE BANDA (MHz) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2500 | 2512 | 2596 | 2608 | 96 | 24 |
2 | 2512 | 2524 | 2608 | 2620 | 96 | 24 |
3 | 2524 | 2536 | 2620 | 2632 | 96 | 24 |
4 | 2536 | 2548 | 2632 | 2644 | 96 | 24 |
5 | 2548 | 2560 | 2644 | 2656 | 96 | 24 |
6 | 2560 | 2572 | 2656 | 2668 | 96 | 24 |
7 | 2572 | 2584 | 2668 | 2680 | 96 | 24 |
8 | 2584 | 2596 | 2680 | 2686 | 96 | 24 |
BANDA | TX | RX | SEPARACIÓN (MHz) | ANCHO DE BANDA (MHz) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3300 | 3312 | 3376 | 3388 | 76 | 24 |
B | 3312 | 3324 | 3388 | 3400 | 76 | 24 |
BANDA | TX | RX | SEPARACIÓN (MHz) | ANCHO DE BANDA (MHz) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3400 | 3425 | 3500 | 3525 | 100 | 50 |
B | 3425 | 3450 | 3475 | 3500 | 50 | 50 |
C | 3450 | 3475 | 3550 | 3575 | 100 | 50 |
D | 3525 | 3550 | 3625 | 3650 | 100 | 50 |
E | 3575 | 3600 | 3675 | 3700 | 100 | 50 |
F | 3600 | 3625 | 3650 | 3675 | 50 | 50 |
BANDA | TX | RX | SEPARACIÓN (MHz) | ANCHO DE BANDA (MHz) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 24250 | 24290 | 25050 | 25090 | 800 | 80 |
B | 24290 | 24330 | 25090 | 25130 | 800 | 80 |
C | 24330 | 24370 | 25130 | 25170 | 800 | 80 |
D | 24370 | 24410 | 25170 | 25210 | 800 | 80 |
E | 24410 | 24450 | 25210 | 25250 | 800 | 80 |
BANDA | TX | RX | SEPARACIÓN (MHz) | ANCHO DE BANDA (MHz) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 24250 | 24290 | 25050 | 25090 | 800 | 80 |
B | 24290 | 24330 | 25090 | 25130 | 800 | 80 |
C | 24330 | 24370 | 25130 | 25170 | 800 | 80 |
D | 24370 | 24410 | 25170 | 25210 | 800 | 80 |
E | 24410 | 24450 | 25210 | 25250 | 800 | 80 |
BANDA | TX | RX | SEPARACIÓN (MHz) | ANCHO DE BANDA (MHz) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 27850 | 28350 | 31225 | 31300 | 3375 | 575 |
B | 27350 | 27850 | 31150 | 31225 | 3800 | 575 |
C | 26850 | 27350 | 31075 | 31150 | 4225 | 575 |
D | 26350 | 26850 | 31000 | 31075 | 4650 | 575 |
E | 25850 | 26350 | 29175 | 29250 | 3325 | 575 |
F | 25350 | 25850 | 29100 | 29175 | 3750 | 575 |
BANDA | TX | RX | SEPARACIÓN (MHz) | ANCHO DE BANDA (MHz) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
J | 37040 | 37140 | 37740 | 37840 | 700 | 200 |
A | 37140 | 37240 | 37840 | 37940 | 700 | 200 |
B | 37240 | 37340 | 37940 | 38040 | 700 | 200 |
G | 37340 | 37440 | 38040 | 38140 | 700 | 200 |
H | 37440 | 37540 | 38140 | 38240 | 700 | 200 |
K | 37640 | 37740 | 38340 | 38440 | 700 | 200 |
I | 38240 | 38340 | 39500 | 39600 | 1260 | 200 |
C | 38600 | 38700 | 39300 | 39400 | 700 | 200 |
D | 38700 | 38800 | 39400 | 39500 | 700 | 200 |
L | 38900 | 39000 | 39600 | 39700 | 700 | 200 |
M | 39000 | 39100 | 39700 | 39800 | 700 | 200 |
E | 39100 | 39200 | 39800 | 39900 | 700 | 200 |
F | 39200 | 39300 | 39900 | 40000 | 700 | 200 |
BANDA | TX | RX | SEPARACIÓN (MHz) | ANCHO DE BANDA (MHz) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 41000 | 41250 | 41750 | 42000 | 750 | 500 |
B | 41250 | 41500 | 42000 | 42250 | 750 | 500 |
C | 41500 | 41750 | 42250 | 42500 | 750 | 500 |
Respondemos consultas a través de nuestro call center al 0-800-333-3344 y por mensaje directo en nuestras redes sociales, de lunes a viernes de 9 a 14 horas.
Atendemos al público de manera presencial:
Centro de Atención al Usuario en Perú 598, CABA, de lunes a viernes de 8:30 a 15 horas.
Mesa de Entradas de Perú 103, CABA, de lunes a viernes de 10 a 14 horas