Cronograma
SERVICIOS DE VOZ /SMS / MMS | FECHA |
ETAPA
|
ÁREA DENUMERACIÓN | PROVINCIA | INDICATIVO ACTUAL | INDICATIVO NUEVO | INICIO | FIN |
1 | POSADAS | MISIONES | 3752 | 376 | 27/11/2011 | 05/01/2012 |
SAN LUIS | SAN LUIS | 2652 | 266 | |||
TRELEW | CHUBUT | 2965 | 280 | |||
GENERAL ROCA | RÍO NEGRO | 2941 | 298 | |||
TARTAGAL (*) | SALTA | 3875 | 3873 | |||
SAN PEDRO (*) | JUJUY | 3884 | 3888 | |||
2 | CORRIENTES | CORRIENTES | 3783 | 379 | 29/01/2012 | 08/03/2012 |
RESISTENCIA | CHACO | 3722 | 362 | |||
SAN CARLOS DE BARILOCHE | RÍO NEGRO | 2944 | 294 | |||
SAN MARTÍN | MENDOZA | 2623 | 263 | |||
PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA | CHACO | 3732 | 364 | |||
SAN RAFAEL | MENDOZA | 2627 | 260 | |||
BELL VILLE (*) | CORDOBA | 3534 | 3537 | |||
3 | FORMOSA | FORMOSA | 3717 | 370 | 01/04/2012 | 10/05/2012 |
CATAMARCA | CATAMARCA | 3833 | 383 | |||
LA RIOJA | LA RIOJA | 3822 | 380 | |||
SAN NICOLÁS | BUENOS AIRES | 3461 | 336 | |||
TANDIL | BUENOS AIRES | 2293 | 249 | |||
JUNIN | BUENOS AIRES | 2362 | 236 | |||
ESCOBAR | BUENOS AIRES | 3488 | 348 | |||
PILAR | BUENOS AIRES | 2322 | 230 |
¿Necesitás ayuda o más información? Contactanos
Respondemos consultas a través de nuestro call center al 0-800-333-3344 de lunes a viernes de 9 a 14 horas.
Fuera de ese horario recibiremos consultas vía TAD, redes sociales y correo postal.
Atendemos al público de manera presencial:
Centro de Atención al Usuario en Perú 598, CABA, de lunes a viernes de 8:30 a 15 horas.
Delegaciones provinciales, de lunes a viernes de 8 a 14 horas.
Mesa de Entradas de Perú 103, CABA, de lunes a viernes de 10 a 14 horas
IMPORTANTE: los trámites se realizan únicamente por "Trámites a Distancia".
Atención: los trámites de Prestación Básica Universal no se realizan por Mesa de Entradas.
Si querés hacer un reclamo por servicios de telefonía, Internet o cable, debés haber realizado previamente el reclamo en la empresa correspondiente.